Detailübersicht
Hier finden Sie alle Angaben zu dem ausgesuchten Wurf. Weiter unten finden Sie, falls vorhanden, Fotos des Wurfes!
Angaben zum Wurf |
|
| Wurftag: | 08.08.2026 |
| Wurfstärke: | 4 Rüden / 2 Hündinnen |
| Abzugeben: | 4 Rüden / 0 Hündinnen |
| Haarart: | Rauhhaar |
| Größe: | Standard |
| Farbe(n): | saufarben dunkel-saufarben |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Rüden |
|
| Name: | Hanno von Holschendorf |
| StbNr.: | 21Z0083R |
| Formwert: | Vorzüglich |
| Titel: | GS 2022 LS 2022 |
| Leistungszeichen: | BhFK/95/J BhN(D) BhN(F) ESw SchwPoR SchwhK SchwhK/40 SchwhN Sfk Sp/J SwII/- Vp/J |
| Im Jagdgebrauch: | Ja |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zur Hündin |
|
| Name: | Hummel vom Mohrberg |
| StbNr.: | 21T2316R |
| Formwert: | Sehr gut |
| Titel: | |
| Leistungszeichen: | BhFK/95 BhN(F) Sfk Sp/J St Vp Wa.T. |
| Im Jagdgebrauch: | Ja |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Züchter |
|
| Zwinger: | Vom Mohrberg |
| Züchter: | Helmut Solf Wittstocker Straße 5 17209 Melz Deutschland |
| Telefon: | 03993152229 |
| E-Mail: | mareike.solf@web.de |
| WWW: | 18VH |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Fotos |
|
|
|
|
|
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |


